Bezug ab Frühling/Sommer 2023
Status | Nr. | Zimmer | Kaufpreis | Etage | NWF | Aussenräume (ca.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREI | A.01 | 1 | CHF 545'000 | EG | 84.5 m² | 48.7 m² | Download PDF |
FREI | A.11 | 3.5 | CHF 647'000 | 1. OG | 85.8 m² | 15.7 m² | Download PDF |
FREI | A.12 | 3.5 | CHF 667'000 | 1. OG | 85.5 m² | 15.7 m² | Download PDF |
RESERVIERT | A.21 | 3.5 | 2. OG | 85.8 m² | 15.7 m² | Download PDF | |
FREI | A.22 | 3.5 | CHF 677'000 | 2. OG | 85.5 m² | 15.7 m² | Download PDF |
RESERVIERT | A.31 | 3.5 | 3. OG | 94.3 m² | 85.6 m² | Download PDF | |
FREI | C1* | 6.5 | CHF 1'480'000 | Ganzes Haus | 197.3 m² | 190.9 m² | Download PDF |
RESERVIERT | C2* | 6.5 | Ganzes Haus | 197.3 m² | 190.9 m² | Download PDF | |
FREI | C3* | 6.5 | CHF 1'430'000 | Ganzes Haus | 197.3 m² | 190.9 m² | Download PDF |
FREI | C4* | 6.5 | CHF 1'430'000 | Ganzes Haus | 197.3 m² | 190.9 m² | Download PDF |
RESERVIERT | C5* | 6.5 | Ganzes Haus | 197.3 m² | 184.9 m² | Download PDF |
*Bei den Einfamilienhäusern sind je 2 Einstellhallenplätze im Preis inbegriffen.
Einstellhallenplätze à CHF 42'000
Disporäume à CHF 30'000
Mit dem Reservationsvertrag wird eine Anzahlung von CHF 30'000 fällig.
Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb bleiben ausdrücklich vorbehalten. Keine Haftung. Preise in CHF.
Die Bergseite des Wohnquartiers besteht aus fünf Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus. Die Einfamilienhäuser mit jeweils 6.5 Zimmer und das Mehrfamilienhaus mit dem 1-Zimmerstudio und den 3.5-Zimmerwohnungen verfügen über einen hohen Ausbaustandard und garantieren höchsten Wohnkomfort. Auserlesene Materialien verleihen der trendigen und modernen Raumgestaltung ihre Wirkung.