Bezug ab Sommer/Herbst 2023
Status | Nr. | Zimmer | Kaufpreis | Etage | NWF | Aussenräume (ca.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT | B1.01 | 2.5 | EG | 81.6 m² | 22.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B1.02 | 3.5 | EG | 93.3 m² | 61.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B1.11 | 4.5 | 1. OG | 109.7 m² | 12.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B1.12 | 3.5 | 1. OG | 93.3 m² | 12.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B1.21 | 4.5 | 2. OG | 109.7 m² | 12.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B1.22 | 3.5 | 2. OG | 93.3 m² | 12.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B1.31 | 4.5 | 3. OG | 120.5 m² | 116.4 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B2.01 | 2.5 | EG | 81.6 m² | 83.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B2.02 | 3.5 | EG | 93.3 m² | 61.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B2.11 | 4.5 | 1. OG | 109.7 m² | 12.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B2.12 | 3.5 | 1. OG | 93.3 m² | 12.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B2.21 | 4.5 | 2. OG | 109.7 m² | 12.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B2.22 | 3.5 | 2. OG | 93.3 m² | 12.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B2.31 | 4.5 | 3. OG | 120.5 m² | 116.4 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B3.01 | 2.5 | EG | 81.6 m² | 83.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B3.02 | 3.5 | EG | 93.3 m² | 61.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B3.11 | 4.5 | 1. OG | 109.7 m² | 12.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B3.12 | 3.5 | 1. OG | 93.3 m² | 12.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B3.21 | 4.5 | 2. OG | 109.7 m² | 12.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B3.22 | 3.5 | 2. OG | 93.3 m² | 12.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B3.31 | 4.5 | 3. OG | 120.5 m² | 116.4 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B4.01 | 2.5 | EG | 81.6 m² | 83.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B4.02 | 3.5 | EG | 93.3 m² | 54.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B4.11 | 4.5 | 1. OG | 109.7 m² | 12.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B4.12 | 3.5 | 1. OG | 93.3 m² | 12.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B4.21 | 4.5 | 2. OG | 109.7 m² | 12.9 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B4.22 | 3.5 | 2. OG | 93.3 m² | 12.3 m² | Download PDF | |
VERKAUFT | B4.31 | 4.5 | 3. OG | 120.5 m² | 116.4 m² | Download PDF |
Einstellhallenplätze à CHF 42'000
Disporäume à CHF 30'000
Mit dem Reservationsvertrag wird eine Anzahlung von CHF 30'000 fällig.
Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb bleiben ausdrücklich vorbehalten. Keine Haftung. Preise in CHF.
Die Seeseite des Wohnquartiers besteht aus vier Mehrfamilienhäusern. Die 3.5- und 4.5- Zimmereigentumswohnungen verfügen über einen hohen Ausbaustandard und garantieren höchsten Wohnkomfort. Mit ihrer Ausrichtung hin zur Begegnungszone und der Nähe zum See, schaffen die Wohnungen einen Ort, an dem sich jeder zuhause fühlt.